北斗发布35项国家标准及专项标准清单
原标题:北斗已发布国家标准及专项标准清单
北斗官网公布35项北斗国家标准及专项标准清单,涵盖RNSS服务可用性、星载氢钟寿命评估、Ka相控阵天线加速寿命试验、L波段氮化镓功放、多模多频SoC性能要求、宽带射频芯片测试、激光星间链路空间接口、地面运控系统运行监测等,含2项2015版差分数据格式修订。
推荐理由北斗标准体系集中发布,覆盖芯片、星间链路与运控,产业链合规参考价值高。
相关度8.0
重要性6.0
一手性10.0
新鲜度5.0
信息量8.0
综合评分 74 · 来源类型:官方一手
原文节选(供快速查阅,引用请以原文为准)
| 序号 | 标准编号 | 标准名称 |
| 1 | BD 210009-2022 | 北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法 |
| 2 | BD 210010-2022 | 北斗星载氢钟寿命评估方法 |
| 3 | BD 210011-2022 | 北斗星载Ka相控阵天线加速寿命试验方法 |
| 4 | BD 220013-2022 | 北斗导航卫星L波段氮化镓固态功率放大器规范 |
| 5 | BD 410002A-2022 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)接收机差分数据格式(一)(修订BD 410002-2015) |
| 6 | BD 410003A-2022 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)接收机差分数据格式(二)(修订BD 410003-2015) |
| 7 | BD 410034-2022 | 北斗多模多频SoC性能要求与测试方法 |
| 8 | BD 410035-2022 | 北斗/全球卫星导航系统(GNSS)宽带射频芯片性能要求及测试方法 |
| 9 | BD 420036-2022 | 北斗导航卫星系统仿真软件设计要求 |
| 10 | BD 420047.1-2022 | 兼容北斗的电子海图显示与信息系统 第1部分:技术要求 |
| 11 | BD 420047.2-2022 | 兼容北斗的电子海图显示与信息系统 第2部分:测试方法 |
| 12 | BDJ 210012-2022 | 北斗导航卫星批产技术流程制定要求 |
| 13 | BDJ 220014-2022 | 北斗导航卫星飞控技术支持工作规程 |
| 14 | BDJ 240015-2022 | 激光星间链路空间接口要求 |
| 15 | BDJ 250016-2022 | 北斗导航卫星发射场远距离测发控设计要求 |
| 16 | BDJ 310003-2022 | 北斗导航卫星与地面运控系统星地联通操作规程 |
| 17 | BDJ 320004-2022 | 北斗卫星导航系统地面站电磁环境要求 |
| 18 | BDJ 320006-2022 | 北斗导航卫星测控射频通道自主安全设计要求 |
| 19 | BDJ 330007-2021 | 北斗地面运控系统注入站维护规程 |
| 20 | BDJ 330008-2022 | 北斗卫星导航系统闰秒调整规程 |
| 21 | BDJ 330010-2022 | 北斗导航卫星在轨基线管理要求 |
| 22 | BDJ 330011-2022 | 北斗地面运控系统监测接收机技术要求及测试方法 |
| 23 | BDJ 330012-2022 | 北斗导航卫星在轨重构软件流转规程 |
| 24 | BDJ 330013-2022 | 北斗地面运控系统运行监测规范 |
| 25 | BDJ 330014-2022 | 北斗地面运控系统地面站上下线操作规程 |
| 26 | BDJ 330015-2022 | 北斗地面运控系统激光测距分系统观测操作及维护规程 |
| 27 | BDJ 340016-2022 | 北斗卫星导航系统注入站故障诊断和处置规程 |
| 28 | BDJ 340017-2022 | 北斗导航卫星上行L注入链路受扰应对与处置规程 |
| 29 | BDJ 340018-2022 | 北斗导航卫星有效载荷故障处置规程 |
| 30 | BDJ 440037-2022 | 北斗地面试验验证系统技术要求 |
| 31 | BDJ 440038-2022 | 北斗地面试验验证系统内部接口要求 |
| 32 | BDJ 440039-2022 | 北斗地面试验验证系统集成测试规范 |
| 33 | BDJ 440040-2022 | 北斗地面试验验证系统空间段模拟器通用要求 |
| 34 | BDJ 440041-2022 | 北斗地面试验验证系统导航信号传输信道模拟系统技术要求及测试方法 |
| 35 | BDJ 440042-2022 | 北斗地面运控系统光纤双向时间比对设备技术要求及测试方法 |
…
来源:北斗官网 · 公告
· 原文发布 2022-11-14 00:00
· 本站收录 2026-09-19 01:30
· 摘要由 AI 生成,请以原文为准